Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20225'397'500 5'245'390 -152'110 B
20215'011'481 5'323'126 +311'645 R
20205'019'226 5'088'098 +68'872 R
20195'493'446 5'282'746 -210'700 R
20186'013'951 6'750'585 +736'634 R
20175'434'402 5'084'416 -349'986 R
20166'375'500 6'450'800 +75'300 R
20156'214'842 6'002'468 -212'374 R
20145'646'279 5'402'617 -243'662 R
20135'589'965 5'991'558 +401'593 R
20125'543'798 6'068'297 +524'499 R
20115'355'445 5'057'606 -297'839 R
20105'795'411 5'545'468 -249'943 R
20095'495'324 4'893'705 -601'619 R
20084'332'199 4'340'147 +7'948 R
20074'007'990 4'335'341 +327'351 R
20064'464'807 4'207'801 -257'006 R

Reformierte Kirche

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2022310'920 310'920 +0 B
2021260'973 265'415 +4'442 R
2020303'573 345'894 +42'321 R
2019291'741 312'983 +21'242 R
2018301'467 321'764 +20'297 R
2017321'337 265'958 -55'379 R
2016315'200 295'200 -20'000 R
2015312'225 349'231 +37'006 R
2014329'292 343'095 +13'803 R
2013327'032 316'928 -10'104 R
2012286'815 314'200 +27'385 R
2011242'916 228'576 -14'340 R
2010152'495 182'402 +29'907 R
2009234'015 212'931 -21'084 R
2008184'761 208'516 +23'755 R
2007207'049 216'270 +9'221 R
2006227'136 200'553 -26'583 R
Art: B = Budget, R = Rechnung