 
        Gemeindeversammlung
Ort
Mehrzweckraum Schulhaus MettlenSchulstrasse 3
8421 Dättlikon
Informationen
- Beschreibung
- Alle Stimmberechtigten werden zu dieser Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. An der Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Dättlikon sind nur die reformierten Stimmberechtigten mit Wohnsitz in Dättlikon stimmberechtigt. - Die zur Behandlung bestimmten Anträge, Rechnungen und die auf die Verhandlungen bezüglichen Akten liegen vom Donnerstag, 21. November 2019, während der ordentlichen Bürozeit in der Gemeindeverwaltung Dättlikon zur Einsicht auf. - Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet dem Gemeinderat bzw. der reformierten Kirchenpflege Dättlikon einzureichen. - Geschäfte - Politische Gemeinde Dättlikon - Genehmigung des Voranschlages 2020 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 114% der einfachen Staatssteuer - Allfällige Anfragen (§ 17 Gemeindegesetz) - Allfällige Bekanntmachungen - Reformierte Kirchgemeinde Dättlikon - Genehmigung des Voranschlages 2020 der Evangelisch-refromierten Kirchgemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 14% der einfachen Staatssteuer - Allfällige Anfragen (§ 17 Gemeindegesetz) - Allfällige Bekanntmachungen 
Download
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 1-Pol_Gemeinde_Antrag_Gemeindevorstand.pdf (PDF, 39.25 kB) | Download | 0 | 1-Pol_Gemeinde_Antrag_Gemeindevorstand.pdf | 
| 2-Pol_Gemeinde_Bericht_RPK.pdf (PDF, 519.12 kB) | Download | 1 | 2-Pol_Gemeinde_Bericht_RPK.pdf | 
| 3-Pol_Gemeinde_Einladung_und_Uebersicht.pdf (PDF, 180.79 kB) | Download | 2 | 3-Pol_Gemeinde_Einladung_und_Uebersicht.pdf | 
| 4-Pol_Gemeinde_Haushaltsgleichgewicht.pdf (PDF, 157.7 kB) | Download | 3 | 4-Pol_Gemeinde_Haushaltsgleichgewicht.pdf | 
| 5-Pol_Gemeinde_Budget_Erfolgsrechnung.pdf (PDF, 1022.15 kB) | Download | 4 | 5-Pol_Gemeinde_Budget_Erfolgsrechnung.pdf | 
| 6-Pol_Gemeinde_Erlaeuterungen_zum_Budget_Erfolgsrechnung.pdf (PDF, 705.89 kB) | Download | 5 | 6-Pol_Gemeinde_Erlaeuterungen_zum_Budget_Erfolgsrechnung.pdf | 
| 7-Pol_Gemeinde_Investitionsrechnung_Verwaltungsvermoegen.pdf (PDF, 67.91 kB) | Download | 6 | 7-Pol_Gemeinde_Investitionsrechnung_Verwaltungsvermoegen.pdf | 
| 8-Pol_Gemeinde_Investitionsrechnung_Finanzvermoegen.pdf (PDF, 137.18 kB) | Download | 7 | 8-Pol_Gemeinde_Investitionsrechnung_Finanzvermoegen.pdf | 
| Ref_Kirchgemeinde_Budget_2020.pdf (PDF, 2.03 MB) | Download | 8 | Ref_Kirchgemeinde_Budget_2020.pdf | 
| Ref_Kirchgemeinde_Einladung_und_Uebersicht.pdf (PDF, 85.55 kB) | Download | 9 | Ref_Kirchgemeinde_Einladung_und_Uebersicht.pdf | 
| Protokoll_GV_05.12.2019_Politische_Gemeinde.pdf (PDF, 950.77 kB) | Download | 10 | Protokoll_GV_05.12.2019_Politische_Gemeinde.pdf | 
| Protokoll_GV_05.12.2019_Evangelisch-reformierte_Kirchgemeinde.pdf (PDF, 1.02 MB) | Download | 11 | Protokoll_GV_05.12.2019_Evangelisch-reformierte_Kirchgemeinde.pdf | 
